Matérias (Valtinho da Farmácia)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| EAdPL | Emenda Aditiva ao Projeto de Lei | 2 |
| IND | Indicação | 65 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 91 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 124 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 109 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 17 |
| OFC | OFÍCIO | 2 |
Ano: 2020 | ||
| MOC | Moção | 1 |
Total: 444
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| EAdPL | Emenda Aditiva ao Projeto de Lei | 1 |
| PEALO | Projeto de Emenda à Lei Orgânica. | 2 |
Ano: 2023 | ||
| EAdPL | Emenda Aditiva ao Projeto de Lei | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2021 | ||
| EPL | Emenda ao Projeto de Lei | 4 |
| PEALO | Projeto de Emenda à Lei Orgânica. | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 7 |
| SPL | Substitutivo Projeto de Lei | 1 |