Matérias (Evaldo do Ferrocarril)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| EAdPL | Emenda Aditiva ao Projeto de Lei | 3 |
| IND | Indicação | 83 |
| MOC | Moção | 11 |
| PEALO | Projeto de Emenda à Lei Orgânica. | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| REQ | Requerimento | 18 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 82 |
| MOC | Moção | 9 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| REQ | Requerimento | 14 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 174 |
| MSG | Mensagem | 1 |
| MOC | Moção | 11 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 12 |
| REQ | Requerimento | 28 |
Ano: 2021 | ||
| EPL | Emenda ao Projeto de Lei | 3 |
| IND | Indicação | 161 |
| MOC | Moção | 18 |
| PEALO | Projeto de Emenda à Lei Orgânica. | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 15 |
| REQ | Requerimento | 20 |
Total: 676
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| EAdPL | Emenda Aditiva ao Projeto de Lei | 1 |
| EAgPL | Emenda Aglutinativa ao Projeto de Lei | 1 |
| SPL | Substitutivo Projeto de Lei | 1 |
Ano: 2022 | ||
| EPL | Emenda ao Projeto de Lei | 14 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2021 | ||
| EPL | Emenda ao Projeto de Lei | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| SPL | Substitutivo Projeto de Lei | 2 |